# WorkBuddy Word 实战验收表

## 运行记录

- WorkBuddy 版本：
- 操作系统：
- 实际模式：Ask / Plan / Agent
- 工作目录：
- 开始时间：
- 完成时间：
- 积分变化：

## 文件与防覆盖

| 检查项 | 记录 | 结果 |
|---|---|---|
| 原稿文件 | `source/workbuddy-word-source.docx` | ☐ |
| 原稿运行前 SHA-256 |  | ☐ |
| 原稿运行后 SHA-256 |  | ☐ |
| 两次原稿哈希一致 | 是 / 否 | ☐ |
| 成稿文件 | `output/NovaDesk-review.docx` | ☐ |
| 修改摘要 | `output/change-summary.md` | ☐ |
| 待确认清单 | `output/open-questions.md` | ☐ |

## 内容验收

| ID | 必须满足 | 通过 | 实际情况或页码 |
|---|---|---|---|
| F01 | 周期为 2026-04-08 至 2026-05-03 | ☐ | |
| F02 | 邀请 48 人、活跃 36 人 | ☐ | |
| F03 | 只描述 14 分钟降至 9 分钟，不推断因果 | ☐ | |
| F04 | 7 次错误已重处理，根因仍待确认 | ☐ | |
| F05 | 只写达到 10 分钟以内的单项目标 | ☐ | |
| F06 | 4.2/5 明确来自 24 份问卷 | ☐ | |
| F07 | 李文截止日期为 2026-05-17 | ☐ | |
| F08 | 不得写成已经决定公开发布 | ☐ | |
| C01 | 项目名全文统一为 NovaDesk | ☐ | |
| C02 | 材料外信息写为“待确认”，没有补造 | ☐ | |

## 格式与兼容性验收

| 检查项 | WorkBuddy 预览 | Word | WPS | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 文件可打开且无修复提示 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 标题层级可在导航窗格识别 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 标题顺序没有跳级 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 表格列宽可读、文字未裁切 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 表头、隔行底色与边框完整 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 三页正文，无空白页 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 页码连续 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 打印预览或 PDF 无溢出 | ☐ | ☐ | ☐ | |

## 差异与结论

- 与参考成稿不同但可接受的地方：
- 发现的事实错误：
- 发现的格式错误：
- 是否可交付：是 / 否
- 若否，下一轮只修改：
